产品详细
牌号
中国GB | H62 |
美国ASTM | C28000 |
欧洲EN | CW509L |
日本JIS | C2800 |
化学成分
(重量%)
铜Cu | 60.5-63.5 |
铁Fe | ≤0.05 |
铅Pb | ≤0.01 |
锡Sn | ≤0.03 |
氧O | ≤0.02 |
磷P | ≤0.01 |
锌Zn | Remains |
产品特性
H62有很高的强度,热加工性好,冷加工性中等。可切削性,易焊接,抗蚀性强。
疲劳强度
能够承受一定次数的循环而不发生断裂的最高应力是疲劳强度。铜合金的标准疲劳强度是报告100000000次循环。
物理性能
密度 | 8.44 | g/cm³ |
导电率@20℃ | 23 | %IACS |
电导率@20℃ | 14 | MS/m |
导热率@20℃ | 120 | W/(m·K) |
比热容 | 0.092 | /J.(kg.℃).t |
弹性模量 | 105 | MPa |
泊松比率 | 0.34 | GPa |
热膨胀系数 | 20.2 | 10-6/K |
机械性能
规格 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 | |
mm | MPa | ksi | MPa | HV | A% | |
Φ0.1-0.25 | H02 | 430 | 62 | -- | 135 | -- |
>Φ0.25-1.0 | H02 | 410 | 59 | -- | 127 | ≥4 |
>Φ1.0-2.0 | H02 | 390 | 57 | -- | 123 | ≥7 |
>Φ2.0-4.0 | H02 | 375 | 54 | -- | 117 | ≥10 |
>Φ4.0-6.0 | H02 | 355 | 51 | -- | 112 | ≥12 |
>Φ6.0-13.0 | H02 | 350 | 51 | -- | 110 | ≥14 |
Φ0.1-0.25 | H04 | 785-980 | 114-142 | -- | 245-302 | -- |
>Φ0.25-1.0 | H04 | 685-885 | 99-128 | -- | 213-277 | -- |
>Φ1.0-2.0 | H04 | 635-835 | 92-121 | -- | 197-260 | -- |
>Φ2.0-4.0 | H04 | 590-785 | 86-114 | -- | 183-245 | -- |
>Φ4.0-6.0 | H04 | 540-735 | 78-107 | -- | 167-228 | -- |
>Φ6.0-13.0 | H04 | 490-685 | 71-99 | -- | 155-213 | -- |
Φ0.05-0.25 | H60 | 375 | 54 | -- | 117 | ≥18 |
>Φ0.25-1.0 | H60 | 355 | 51 | -- | 112 | ≥22 |
>Φ1.0-2.0 | H60 | 335 | 49 | -- | 105 | ≥26 |
>Φ2.0-4.0 | H60 | 315 | 46 | -- | 98 | ≥30 |
>Φ4.0-6.0 | H60 | 295 | 43 | -- | 92 | ≥34 |
>Φ6.0-13.0 | H60 | 275 | 40 | -- | 87 | ≥36 |
>Φ13.0-18.0 | H60 | 275 | 40 | -- | 87 | ≥36 |
*仅供参考
耐腐蚀性
优异:氢氧化铝,石灰,干燥的四氧化碳,氢气,氧气。
一般:脂肪酸,氢氧化钾,碳酸氢钠,氯化乙酯,有机酸。可能发生"脱锌”和“应力腐蚀开裂”。
公差精度
规格 | 公差 | 直棒长度 | |||
mm | 圈线 mm |
直棒 mm |
规格 | 长度 m |
长度公差 mm |
0.3-1.0 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
>1.0-2.0 | 0.02 | 0.02 | 1.5-<1.8 | 0.5-1.0 | ±10mm |
>2.0-4.0 | 0.03 | 0.03 | 1.8-2.5 | 0.5-2.0 | ±10mm |
>4.0-6.0 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
>Φ4.0-6.0 | 0.03 | 0.04 | >2.5-5.0 | 1.0-2.5 | ±10mm |
>6.0-9.0 | 0.04 | 0.05 | >3.0 | 2.0-3.0 | ±10mm |
>9.0-12.0 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- |
供货方式
规格 | 标准卷重 | 卷内径 |
mm | kg | mm |
0.1-0.3 | 1-5 | 轴装 |
0.5-0.8 | 5-12 | 160-200 |
0.8-1.1 | 15-25 | 270-300 |
0.8-1.6 | 200-500 | 轴装 |
0.8-1.6 | 100-250 | 纸筒装 |
0.8-1.7 | 10-15 | 层绕轴装 |
0.7-2.0 | 300-500 | 铁架装 |
1.1-1.6 | 18-30 | 260-300 |
1.6-2.5 | 25-40 | 320-350 |
2.8-6.5 | 30-45 | 370-400 |
4.0-6.5 | 100-250 | 400-650 |
6.5-10.0 | 45-60 | 370-400 |
8.0-12.0 | 200-400 | 1000-1200 |
200-400 | 1200-1400 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!