产品详细
牌号
中国GB | H65 |
美国ASTM | C27000 |
欧洲EN | CW507L |
日本JIS | C2700 |
化学成分
(重量%)
铜Cu | 63.5-68.0 |
铁Fe | ≤0.05 |
铅Pb | ≤0.01 |
锡Sn | ≤0.03 |
氧O | ≤0.02 |
磷P | ≤0.01 |
锌Zn | Remains |
产品特性
H65加工成形性好,强度较高,易焊接,抗蚀性强。
疲劳强度
能够承受一定次数的循环而不发生断裂的最高应力是疲劳强度。铜合金的标准疲劳强度是报告100000000次循环。它大约是抗拉强度的1/3
物理性能
密度 | 8.47 | g/cm³ |
导电率@20℃ | 27 | %IACS |
电导率@20℃ | 14 | MS/m |
导热率@20℃ | 123 | W/(m·K) |
比热容 | 0.09 | /J.(kg.℃).t |
弹性模量 | 105 | MPa |
泊松比率 | 0.34 | GPa |
热膨胀系数 | 20.4 | 10-6/K |
机械性能
规格 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 | |
mm | MPa | ksi | MPa | HV | A% | |
Φ0.1-0.25 | H02 | 410 | 59 | -- | 127 | -- |
>Φ0.25-1.0 | H02 | 400 | 58 | -- | 125 | ≥4 |
>Φ1.0-2.0 | H02 | 390 | 57 | -- | 123 | ≥7 |
>Φ2.0-4.0 | H02 | 380 | 55 | -- | 120 | ≥10 |
>Φ4.0-6.0 | H02 | 375 | 54 | -- | 117 | ≥13 |
>Φ6.0-13.0 | H02 | 360 | 52 | -- | 113 | ≥15 |
Φ0.1-0.25 | H04 | 685-885 | 99-128 | -- | 212-271 | -- |
>Φ0.25-1.0 | H04 | 635-835 | 92-121 | -- | 197-260 | -- |
>Φ1.0-2.0 | H04 | 590-785 | 86-113 | -- | 182-245 | -- |
>Φ2.0-4.0 | H04 | 540-735 | 78-107 | -- | 167-227 | -- |
>Φ4.0-6.0 | H04 | 490-685 | 71-99 | -- | 155-212 | -- |
>Φ6.0-13.0 | H04 | 440-635 | 64-92 | -- | 137-197 | -- |
Φ0.05-0.25 | H60 | 380 | 55 | -- | 120 | ≥18 |
>Φ0.25-1.0 | H60 | 390 | 57 | -- | 123 | ≥24 |
>Φ1.0-2.0 | H60 | 350 | 51 | -- | 110 | ≥28 |
>Φ2.0-4.0 | H60 | 360 | 52 | -- | 113 | ≥32 |
>Φ4.0-6.0 | H60 | 360 | 52 | -- | 113 | ≥35 |
>Φ6.0-13.0 | H60 | 370 | 54 | -- | 115 | ≥40 |
*仅供参考
耐腐蚀性
含空气或较高温度的苛性钠溶液,CaCl2溶液,腐蚀速度轻微,3%NaCl水溶液,脱锌穿透,人造海水,表面局部有红点腐蚀。
公差精度
规格 | 公差 | 直棒长度 | |||
mm | 圈线 mm |
直棒 mm |
规格 | 长度 m |
长度公差 mm |
0.3-1.0 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
>1.0-2.0 | 0.02 | 0.02 | 1.5-<1.8 | 0.5-1.0 | ±10mm |
>2.0-4.0 | 0.02 | 0.03 | 1.8-2.5 | 0.5-2.0 | ±10mm |
>Φ4.0-6.0 | 0.03 | 0.04 | >2.5-5.0 | 1.0-2.5 | ±10mm |
>6.0-9.0 | 0.03 | 0.04 | >5.0-9.0 | 1.0-2.5 | ±10mm |
>9.0-12.0 | 0.03 | 0.04 | >9.0 | 2.0-3.0 | ±10mm |
供货方式
规格 | 标准卷重 | 卷内径 |
mm | kg | mm |
0.1-0.3 | 1-5 | 轴装 |
0.5-0.8 | 5-12 | 轴装、160-200 |
0.8-1.1 | 15-25 | 270-300 |
0.8-1.6 | 200-500 | 轴装 |
0.8-1.6 | 100-250 | 纸筒装 |
0.8-1.7 | 10-15 | 层绕轴装 |
0.7-2.0 | 300-500 | 铁架装 |
1.1-1.6 | 18-30 | 260-300 |
1.6-2.5 | 25-40 | 320-350 |
2.8-6.5 | 30-45 | 370-400 |
4.0-6.5 | 100-250 | 400-650 |
6.5-10.0 | 50-100 | 400-650 |
8.0-12.0 | 200-1000 | 650-750 |
200-400 | 1200-1400 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!