undefined
+
  • undefined

应用领域:● 精密加工 ● 各种弹簧 ● 服装箱包 ● 眼镜配饰

关键字:铜、黄铜和其他铜合金

产品详细

牌号

中国GB Bzn10-25
美国ASTM --
欧洲EN --
日本JIS C7451

化学成分

(重量%)

铜Cu 63.5-66.5
镍Ni+Co 9.0-11.0
铁Fe ≤0.2
铅Pb ≤0.09
锰Mn ≤0.5
磷P ≤0.05
锌Zn Remains

产品特性

Bzn10-25抗腐性强,弹性大,中等以上强度,加工成型性能和可焊性好。

疲劳强度

能够承受一定次数的循环而不发生断裂的最高应力是疲劳强度。铜合金的标准疲劳强度是报告100000000次循环

物理性能

密度 8.94 g/cm³
导电率@20℃ 9.1 %IACS
电阻率@20℃C 190 C/nΩ·M
导热率@20℃C 40 W/(m·K)
比热容 380 J/(kg-K)-1
弹性模量 120 MPa
屈服强度 140 GPa
热膨胀系数 16.4 um.(m.K)-1

机械性能

规格 状态 抗拉强度 屈服强度 硬度 延伸率
mm   MPa ksi MPa HV A%
Φ0.1-0.2 060 375 54 -- 127 ≥18
>Φ0.2-0.5 060 355 51 -- 112 ≥25
>Φ0.5-2.0 060 335 49 -- 105 ≥30
>Φ2.0-8.0 060 275 40 -- 87 ≥35
Φ0.1-0.2 H01 400 58 -- 125 ≥10
>Φ0.2-0.5 H01 380 55 -- 120 ≥15
>Φ0.5-2.0 H01 370 54 -- 115 ≥20
>Φ2.08.0 H01 330 48 -- 103 ≥25
Φ0.1-0.2 H02 410 59 -- 127  
>Φ0.2-0.5 H02 390 57 -- 123 ≥5
>Φ0.5-2.0 H02 375 54 -- 117 ≥10
>Φ2.0-8.0 H02 340 49 -- 107 ≥12
Φ0.1-0.2 H03 540-735 78-107 -- 168-228 --
>Φ0.2-0.5 H03 490-685 71-99 -- 155-213 --
>Φ0.5-2.0 H03 440-635 64-92 -- 137-198 --
>Φ2.0-8.0 H03 340-520 49-75 -- 107-163 --

*仅供参考

耐腐蚀性

大气环境H70耐腐蚀表现良好,O2会使黄铜表面形成CuO和ZnO,减缓腐蚀。海洋环境,海水中CI-、So24-等腐蚀性离子,穿透表面氧化膜,形成可溶性络合物,加剧腐蚀。

公差精度

规格 公差 直棒长度
mm 圈线
mm
直棒
mm
规格 长度
m
长度公差
mm
0.3-1.0 0.01 -- -- -- --
>1.0-2.0 0.02 0.02 1.5-<1.8 0.5-1.0 ±10mm
>2.0-4.0 0.02 0.03 1.8-2.5 0.5-2.0 ±10mm
>Φ4.0-6.0 0.03 0.04 >2.5-5.0 1.0-2.5 ±10mm
>6.0-9.0 0.03 0.04 >5.0-9.0 1.0-2.5 ±10mm
>9.0-12.0 0.04 0.05 >9.0 2.0-3.0 ±10mm

供货方式

规格 标准卷重 卷内径
mm kg mm
0.8-1.1 15-25 200-250
0.8-1.6 15-25 200-250
0.8-1.6 15-25 200-250
0.8-1.7 15-25 200-250
1.5-2.0 30-40 200-250
2.0-2.5 25-40 320-350
2.8-6.5 30-45 370-400
4.0-6.5 100-250 400-650
6.5-10.0 50-100 400-650

推荐产品

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言