产品详细
牌号
中国GB | T2 |
美国ASTM | C11000 |
欧洲EN | - |
日本JIS | C1100 |
化学成分
(重量%)
铜Cu | ≥99.90 |
铁Fe | ≤0.005 |
铅Pb | ≤0.005 |
锡Sn | - |
氧O | - |
磷P | - |
锌Zn | - |
产品特性
纯铜系列,具有良好的导电导热性,优异的加工性能及耐蚀性。
物理性能
密度 | 8.9 | g/cm³ |
导电率@20℃ | 97 | %IACS |
电导率@20℃ | - | MS/m |
导热率@20℃ | 386.4 | W/(m·K) |
比热 | - | J/(g.K) |
弹性模量 | 100-110 | GPa |
泊松比率 | - | GPa |
热膨胀系数 | 16.6 | 10-6/K |
机械性能
状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 | |
MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
R300(O) | ≥195 | ≥28 | -- | ≤60 | ≥35 |
R350(1/4H) | 245-340 | 36-49 | -- | 60-90 | ≥25 |
R410(1/2H) | 280-390 | 41-57 | -- | 80-110 | ≥15 |
R480(H) | 350-420 | 51-61 | -- | 100-120 | ≥5 |
R550(EH) | ≥360 | ≥52 | -- | 110-135 | -- |
R630(SH) | -- | -- | -- | -- | -- |
*仅供参考
折弯性能
状态 | 90°R/T | 180°R/T | ||
Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- |
R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
R480 | -- | -- | -- | -- |
*测试样品宽度10mm厚度≤0.5mm
耐腐蚀性
纯铜在干燥空气中稳定,潮湿环境中会形成保护性氧化层,适合用于腐蚀性环境。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!