产品详细
牌号
中国GB | H90 |
美国ASTM | C22000 |
欧洲EN | - |
日本JIS | C2200 |
化学成分
(重量%)
铜Cu | 89-91 |
铁Fe | ≤0.05 |
铅Pb | ≤0.05 |
锡Sn | - |
氧O | - |
磷P | - |
锌Zn | Remains |
产品特性
H90具有良好的延展性、深冲性能、可焊性、可镀性及良好的耐蚀性。
疲劳强度
疲劳强度为材料在10^7次循环载荷作用下不发生断裂,所能承受的最大应力值,与所选材料的状态有关。通常情况下,疲劳强度约为抗拉强度值的1/3。对于细晶粒的固溶型合金,疲劳强度可以提高到抗拉强度的1/2。
物理性能
密度 | 8.7 | g/cm³ |
导电率@20℃ | 44 | %IACS |
电导率@20℃ | - | MS/m |
导热率@20℃ | 189 | W/(m·K) |
比热 | 0.38 | J/(g.K) |
弹性模量 | 110 | GPa |
泊松比率 | - | GPa |
热膨胀系数 | 18.4 | 10-6/K |
机械性能
状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 | |
MPa | ksi | MPa | HV | A50% | |
R300(O) | ≥245 | ≥36 | -- | 65-80 | ≥35 |
R350(1/4H) | 290-350 | 42-51 | -- | 85-110 | ≥20 |
R410(1/2H) | 330-440 | 48-64 | -- | 100-130 | ≥10 |
R480(H) | ≥390 | ≥57 | -- | 120-150 | ≥4 |
R550(EH) | -- | -- | -- | -- | -- |
R630(SH) | -- | -- | -- | -- | -- |
*仅供参考
折弯性能
状态 | 90°R/T | 180°R/T | ||
Good Way | Bad Way | Good Way | Bad Way | |
R350(1/4H) | -- | -- | -- | -- |
R410(1/2H) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
R480 | -- | -- | -- | -- |
*测试样品宽度10mm厚度≤0.5mm
耐腐蚀性
H90在干燥大气和淡水环境中具有优异的耐腐蚀性。在含氯、氨或强酸强碱的环境中耐腐蚀性较好,但由于含有少量锌,仍可能发生轻微脱锌腐蚀。可通过表面处理(如镀层、钝化)进一步提高耐腐蚀性。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!